Geburtsdatum: 13.02.1981 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Position | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Pfostens | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 16.07.2003 | FC Aarau 1902 (H) | 1:1 | 1. - 90. | Abwehr - zentral | 5 | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - |
2. Spieltag | 22.07.2003 | FC Wil 1900 (A) | 1:1 | 1. - 90. | Abwehr - zentral | 4 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
3. Spieltag | 26.07.2003 | Servette FC Genève (A) | 1:5 | 1. - 90. | Abwehr - zentral | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
5. Spieltag | 09.08.2003 | FC St. Gallen 1879 (A) | 1:1 | 1. - 90. | Abwehr - zentral | 5 | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
6. Spieltag | 16.08.2003 | FC Basel 1893 (H) | 0:4 | 1. - 90. | Abwehr - zentral | 3 | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
7. Spieltag | 22.08.2003 | BSC Young Boys Bern (A) | 1:2 | 1. - 90. | Abwehr - zentral | 4 | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
8. Spieltag | 31.08.2003 | Neuchâtel Xamax FC (H) | 0:0 | 1. - 90. | Abwehr - zentral | 3 | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
9. Spieltag | 03.09.2003 | FC Zürich (A) | 0:4 | 1. - 90. | Abwehr - zentral | 3 | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
10. Spieltag | 14.09.2003 | FC Aarau 1902 (A) | 2:1 | 1. - 68. | Abwehr - zentral | 3 | - | - | - | -/- | - | - | - | 1 |
12. Spieltag | 02.10.2003 | Servette FC Genève (H) | 1:1 | 1. - 90. | Mittelfeld - zentral | 4 | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
13. Spieltag | 05.10.2003 | Grasshopper-Club Zürich (A) | 1:2 | 1. - 90. | Abwehr - zentral | 3 | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
14. Spieltag | 26.10.2003 | FC St. Gallen 1879 (H) | 1:1 | 1. - 90. | Abwehr - zentral | 4 | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
15. Spieltag | 29.10.2003 | FC Basel 1893 (A) | 0:2 | 1. - 90. | Abwehr - zentral | 4 | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
16. Spieltag | 02.11.2003 | BSC Young Boys Bern (H) | 1:3 | 1. - 90. | Abwehr - rechts | 3 | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
17. Spieltag | 23.11.2003 | Neuchâtel Xamax FC (A) | 1:0 | 1. - 90. | Abwehr - zentral | 4 | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - |
18. Spieltag | 30.11.2003 | FC Zürich (H) | 2:0 | 1. - 90. | Abwehr - zentral | 5 | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - |
16 Einsätze | 1418 | 3.69 | 2 | - | - | -/- | - | 1 | 2 | 1 |
http://www.eurosoccer.ch |